HZP Großmehring 2016 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

HZP Großmehring 2016

Berichte > 2016
HZP-Rangliste  JGV Donau-Altmühlecke e.V. 
Verbandsherbstzuchtprüfung ohne Spur am 10.09.2016 bei Großmehring
Platz Pr-Nr Name des Hundes Zb.Nr. Rasse 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 Punkte Härte Laut Wurfdatum Führer Bemerkung
1 5 Fraya di Costa Rubea ROI 15/115606 DD - 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 190 Ja fragl 01.07.2015 Schmid,  Hans  
2 17 Solojägers Bekka 331/15 DL - 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 190 Nein sil 07.06.2015 Denk,  Christian H.  
3 15 Zora II di Costa Rubea ROI 15/53579 DD - 11 11 11 11 11 10 10 9 10 9 10 188 Ja fragl 07.03.2015 Unholzer,  Thomas  
4 7 Diva Di Costa Rubea ROI 15/80769 DD - 11 11 11 11 11 7 10 10 10 10 10 187 Ja fragl 07.04.2015 Crabbio,  Fabrizio  
5 8 Keno vom Hexenwinkel 15-0418 KlM - 11 11 11 10 11 10 10 10 10 9 10 187 Nein sil 09.04.2015 Urthaler,  Robert  
6 11 Dux Di Costa Rubea ROI 15/80750 DD - 11 9 10 11 11 10 11 8 10 10 10 185 Ja fragl 07.04.2015 Bovone,  Gianluca  
7 21 Kira v. Neudeck DDR 13022 DD - 11 10 10 8 11 10 11 10 10 10 10 183 Ja fragl 19.04.2015 Baur,  Andre  
8 19 Zena IV vom Donaueck 227273 DD - 10 9 10 11 11 10 10 10 10 10 10 181 Nein fragl 02.01.2015 Brod,  Martin  
9 9 Kita vom Hexenwinkel 15-0420 KlM - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 Nein fragl 09.04.2015 Lapper,  Michael  
10 13 Diva vom Wildwasser SHSB 733450 KlM - 11 9 10 10 10 8 9 10 10 10 10 176 Nein fragl 17.03.2015 Uebelhart,  Andre  
11 22 The Field Artists Aenya DGSZ 15/3183 GS - 10 10 10 10 10 7 8 9 10 8 10 168 Nein fragl 26.10.2015 Redzich,    
12 18 Nando vom Jura Grund 228206 DD - 9 9 10 10 9 9 7 10 10 10 10 164 Nein sil 05.04.2015 Kohwagner,  Ernst  
13 1 Elli vom Zusambogen 15-0227 KlM - 8 10 6 10 10 10 11 8 10 7 10 164 Nein fragl 13.03.2015 Seiler-Weninger, Stefanie  
14 20 Jeffi vom Roggenhorn 732280 KlM - 9 8 8 9 10 9 8 10 10 10 10 160 Nein sil 13.01.2015 Casutt,  Marius  
15 3 Jaro vom Roggenhorn SHSB 732274 KlM - - - - - - - - - - - - 0 Nein fragl. 13.01.2015 Moser, Andreas nb. Nicht schußfest am Wasser
16 16 Eddi vom Dürnbucher Forst 227380 DD - 10 11 9 10 9 10 0 10 10 0 7 136 Ja spl/sil 18.01.2015 Kloos,  Uwe nb. Stöbern mit Ente: geworfene Ente nicht gebracht
17 4 Bella vom Mugserberg 15-0710 KlM - - - - - - 7 0 - - 0 0 7 Nein fragl 04.06.2015 Sedlmeier, Rudolf nb. Stöbern mit lebender Ente. Geworfene Ente nicht gebracht
18 6 Zara II Di Costa Rubea 15/53586 DD - 10 8 11 8 10 0 - - 10 0 9 113 Ja fragl 07.03.2015 Ciprian, Bruno nb Verlorensuchen: beim erstmaligen Finden Ente nicht gebracht
19 12 Kessy vom Hexenwinkel 15-0421 KlM - 10 8 3 8 10 10 11 0 - 0 8 129 Nein sil 09.04.2015 Mittring, Ulrich nb. Versagen auf der Federwildschleppe
Verbandsherbstzuchtprüfung mit Spur am 10.09.2016 bei Großmehring
Platz Pr-Nr Name des Hundes Zb.Nr. Rasse 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 Punkte Härte Laut Wurfdatum Führer Bemerkung
1 2 Prinz von der Günz 14-0829 KlM - 9 9 10 10 10 8 7 - 0 0 8 132 Nein fragl 02.11.2014 Zysk, Hans nb. Versagen auf der Haarwildschleppe. Gefundenes Kanin dem Führer nicht gebracht §15
1:Spur, 2:Nase, 3:Suche, 4:Vorst., 5:Führ., 6:Arbeitsfr., 7a:Verl-Suchen, 7b:Stöbern m. Ente, 8:FW-Schleppe, 9:HW-schleppe, 10:Art des Bringens, 11:Gehorsam
Zurück zum Seiteninhalt