VJP Großmehring 2019 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

VJP Großmehring 2019

Berichte > 2019
Verbandsjugendprüfung am 13.04.2019 bei Großmehring
Gemeldet: 27 Hunde, erschienen, geprüft und bestanden 26 Hunde

Platz Pro-gramm-nr Name des Hundes ZB-Num Rasse 1 2 3 4 5 Summe VJP Härte Lautaus Gehorsam für Druck Wurfdatum Führer
1 16 Vlicka von der Langen Weide 60/18 GM 11 11 11 11 11 77 Ja fragl sg 12.2.2018 Lehner,  Wolfgang
2 24 Aika vom Leerental 237044 DD 11 11 11 11 11 77 Nein fragl sg 12.3.2018 Filser,  Marcus
3 21 Amanda vom Leerental 237047 DD 9 11 11 11 11 73 Nein fragl sg 12.3.2018 Neumayer,  Andreas
4 6 Kalle vom Holtkamp 236228 DD 11 10 10 10 10 72 Ja fragl sg 1.1.2018 Kurzböck,  Ulli jun.
5 25 Gino vom Wildwasser SHSB 756716 KlM 11 10 10 10 10 72 Nein spl/sil sg 28.1.2018 Suter,  Christophe
6 8 Bronko vom Forchenhügel 263/17 GM 11 10 10 10 10 72 Nein fragl sg 18.10.2017 Winkler,  Albert
7 17 Fjura vom Arberwald 18-0146 KlM 10 10 10 11 10 71 Nein sil sg 20.1.2018 Marugg,  Peter
8 5 Babsi vom Himmelreich 79/18 Weim 11 10 10 8 10 70 Nein spl/sil sg 24.11.2017 Pfaller,  Maximilian
9 11 Wanda Svatoborsky revir CLP/VMO/2110 GM 10 10 10 10 10 70 Nein sil sg 20.6.2018 Zierhut,  Manfred
10 10 Nayla vom Hexenwinkel 18-0172 KlM 10 10 9 10 10 69 Nein sil g 10.2.2018 Weinberger,  Christian
11 3 Bigna vom Bietschhorn SHSB 757779 KlM 10 10 9 9 10 68 Nein spl/sil sg 29.3.2018 Parpan,  Gianni
12 12 Bea vom Eisberg 178/18 GM 9 10 10 10 10 68 Nein sil sg 14.6.2018 Wachtmeister,  Andreas
13 26 Nola von der Hubertushöhe CBV 044/17 BV 7 10 11 11 11 67 Nein fragl sg 8.12.2017 Freytag,  Alexander
14 23 Harvey vom Staudenjäger 238323 DD 9 9 10 10 10 66 Nein sil g 5.7.2018 Meier,  Hans
15 14 Wiliam Svatoborsky Revir CLP/VMO/2102 GM 9 10 9 8 8 63 Nein spl/sil g 20.6.2018 Müller,  Sascha
16 13 Nele vom Hexenwinkel 18-0170 KlM 6 10 10 10 10 62 Nein sil g 10.2.2018 Hofbaur,  Hans-Jürgen
17 27 Aragorn vom Leerenal 237041 DD 6 10 10 9 10 61 Nein fragl sg 12.3.2018 Stark,  Franz
18 9 Coco vom Hasental SHSB 762516 DD 6 10 9 11 9 61 Nein fragl g 10.4.2018 Friedhoff,  Marion
19 19 Diva vom Hohen Schlag 0802/18 DK 6 10 10 7 10 59 Nein sil sg 25.5.2018 Müller,  Gerhard
20 15 Walker Svatoborsky revir CLP/VMO/2104 GM 9 9 6 4 10 56 Nein sil sg 20.6.2018 Klostermeier,  Manuel
21 1 Sisko von der Günz 18-0233 KlM 9 9 8 8 4 56 Nein fragl g 26.2.2018 Zysk,  Hans
22 4 Bosco vom Bietschhorn SHSB 757777 KlM 7 10 8 7 5 54 Nein sil gen. 29.3.2018 Jenal,  Corsin
23 20 Jack vom Lohgraben 238010 DD 8 10 7 6 3 52 Ja stumm gen. 30.5.2018 Radlmeier,  Josef
24 22 Silas von der Günz 18-0232 KlM 10 9 3 3 3 47 Nein fragl gen. 26.2.2018 Veit,  Josef
25 2 Sina von der Günz 18-0234 KlM 5 8 6 8 3 43 Nein sil gen. 26.2.2018 Zysk,  Hans
26 7 Nero vom Hexenwinkel 18-0165 KlM 4 7 8 4 7 41 Nein fragl gen. 10.2.2018 Kumpfmüller,  Manuel
1: Spur  2: Nase 3: Suche 4:Vorstehen 5: Führigkeit
Zurück zum Seiteninhalt