HZP Manching 2022
Berichte > 2022
HZP I - Verbandsherbstzuchtprüfung ohne Spur am 03.09.2022 bei Manching | |||||||||||||||||||||
gemeldet,
erschienen und geprüft 12, bestanden 11 Hunde
|
|||||||||||||||||||||
Platz | Progr. Nr. |
Name des Hundes | ZB-Num | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | 8 | Arco vom Hickenhof | 381/21 | DL | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 189 | Nein | fragl | 27.05.2021 | Tinschmann, Werner | |
2 | 5 | Hayo vom Nordstrand | 244978 | DD | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 188 | Nein | fragl | 20.10.2020 | Otto, Florian | |
3 | 7 | Ayko vom Hickenhof | 385/21 | DL | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 187 | Ja | fragl | 27.05.2021 | Jäger, Christian | |
4 | 1 | Dina vom Sandkrippenfeld | 21-0416 | KlM | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 187 | Nein | fragl | 28.03.2021 | Bindchen, Maximilian | |
5 | 10 | Liselotte vom Lohgraben | 245207 | DD | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 | Nein | fragl | 05.10.2020 | Hamberger, Daniel | |
6 | 12 | Quira III vom Gehrenberg | 247145 | DD | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 178 | Nein | fragl | 19.04.2021 | Neumayr, Klaus | |
7 | 11 | Hanna vom Bahnerberg | 246240 | DD | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 177 | Nein | fragl | 11.02.2021 | Huber, Marianne | |
8 | 4 | Cora vom Johanneswald | 309/21 | DL | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 176 | Ja | fragl | 10.05.2021 | Sixt, Matthias | |
9 | 3 | Bucky Barnes vom Ruppenweiher | SHSB 780307 | Weim | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 171 | Nein | fragl | 09.03.2021 | Steinke, Jochen | |
10 | 2 | Bayala vom Ruppenweiher | SHSB 780308 | Weim | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 153 | Nein | sil | 09.03.2021 | Banzer, Stephan | |
11 | 6 | Xit vom Nonnenhaus | 0751/21 | DK | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 131 | Nein | fragl | 28.02.2021 | Huber, Johann | |
HZP II - Verbandsherbstzuchtprüfung ohne Spur am 17.09.2022 bei Manching | |||||||||||||||||||||
gemeldet 18, erschienen und geprüft 13, bestanden 8
Hunde
|
|||||||||||||||||||||
Platz | Progr. Nr. |
Name des Hundes | ZB-Num | Rasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Summe | Härte | Laut | Wurfdatum | Führer |
1 | 4 | Xeno vom Schatzrain | 264/21 | DL | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 193 | Nein | fragl | 17.04.2021 | Walkmann, Rainer |
2 | 10 | Devel von der Kummel | 326/21 | DL | - | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 184 | Nein | fragl | 12.05.2021 | Heymann, Jörg |
3 | 14 | Evita vom Osburger Wald | 14440 | Gr | - | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 178 | Nein | fragl | 01.05.2021 | Schwarz, Marcus |
4 | 7 | Thessa vom Eixelberg | 21/3465 | GS | - | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 177 | Nein | fragl | 15.10.2020 | Redzich, Christina |
5 | 1 | Afra von der Kornkammer | 287/21 | DL | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 176 | Nein | fragl | 01.05.2021 | Wild, Johann |
6 | 13 | Jack II vom Erthal | 245121 | DD | - | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 176 | Nein | fragl | 06.11.2020 | Vockinger, Ludwig |
7 | 12 | Isko vom Feuerbach | 15/21 | Weim | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 176 | Nein | fragl | 08.10.2020 | Ehinger, Louis |
8 | 17 | Jonas Aureus | 196/21 | GM | - | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 161 | Nein | sil | 07.05.2021 | Binn, Markus |
1 Spur | |||||||||||||||||||||
2 Nase
|
|||||||||||||||||||||
3 Suche
|
|||||||||||||||||||||
4 Vorstehen
|
|||||||||||||||||||||
5 Führigkeit
|
|||||||||||||||||||||
6 Arbeitsfreude
|
|||||||||||||||||||||
7 Wasser Verlorenbringen
|
|||||||||||||||||||||
8 Wasser Stöbern
|
|||||||||||||||||||||
9 Federwildschleppe
|
|||||||||||||||||||||
10 Haarwildschleppe
|
|||||||||||||||||||||
11 Bringen gesamt
|
|||||||||||||||||||||
12 Gehorsam
|