VJP2 Manching 2023 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

VJP2 Manching 2023

Berichte > 2023
Verbandsjugendprüfung 2 am 22.04.2023 bei Manching
gemeldet 18, erschienen und geprüft 17, bestanden 16 Hunde
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Num Rasse Spur Nase Suche Vorstehen Führigkeit Punkte Härte Laut Gehorsam Wurfdatum Führer
1 13 Yago III vom Spanger-Forst 250282 DD 11 11 10 11 10 75 Ja sil sg 27.03.2022 Haffke,  Jonas
2 14 Yack III vom Spanger-Forst 250283 DD 11 11 11 10 10 75 Nein sil sg 27.03.2022 Heymann,  Jörg
3 2 Capo vom Hohlweg 249391 DD 10 11 10 11 11 74 Ja sil sg 26.01.2022 Linner,  Michael
4 7 Fanni von den Eisheiligen 28/22 GM 11 11 9 11 10 74 Ja stumm sg 27.01.2022 Westermeier,  Manfred
5 3 Cora vom Hohlweg 249397 DD 10 10 10 11 10 71 Nein fragl sg 26.01.2022 Vorderwestner,  Johann
6 6 Castor vom Hohlweg 249388 DD 10 10 10 10 10 70 Nein fragl sg 26.01.2022 Zappe,  Robert
7 15 Cathi vom Heuwald 248890 DD 11 10 11 5 11 69 Nein spl sg 24.11.2021 Kummer,  Daniela
8 18 Brusio vom Felsbachriet 789981 GM 10 10 9 9 10 68 Nein sil sg 22.04.2022 Schönenberger,  Andrea
9 16 Zoe vom Schatzrain 106/22 DL 10 10 7 11 9 67 Nein sil sg 24.03.2022 Funk,  Stefan
10 5 Christl vom Hohlweg 249392 DD 10 9 10 9 10 67 Nein sil sg 26.01.2022 Rathgeb,  Valentin
11 11 Quando vom Auenwald 22-0670 KlM 11 10 7 7 6 62 Nein fragl g 25.05.2022 Kößler,  Teresa
12 8 Anton vom Hofrausch 22-0562 KlM 7 10 10 7 10 61 Nein fragl sg 29.04.2022 Frohmann,  Ulrike
13 12 Traudl von Unterlappach 019/22 BV 7 9 10 9 10 61 Nein fragl sg 23.04.2022 Freytag,  Alexander
14 9 Sultan III vom Gehrenberg 250661 DD 6 9 10 10 9 59 Nein stumm gen. 13.04.2022 Lippert,  Richard
15 17 Cilli vom Hohlweg 249398 DD 8 9 9 8 7 58 Nein fragl sg 26.01.2022 Attensberger,  Tobias
16 1 Faris von den Eisheiligen 27/22 GM 8 8 5 8 8 53 Nein fragl sg 27.01.2022 Wendl,  Veronika
Zurück zum Seiteninhalt