VGP Manching 2024 - Jagdgebrauchshundverein Donau-Altmühlecke e. V.

Direkt zum Seiteninhalt

VGP Manching 2024

Berichte > 2024
Verbandsgebrauchsprüfung 2 mit Tag- u. Übernachtfährte am 19./20.10.2024 bei Manching
gemeldet, erschienen und geprüft 9, bestanden 7 Hunde
Platz Progr.Nr. Name des Hundes ZB-Num Rasse Summe Preis Laut 1 2 3 4 5 6 Wurfdatum Führer
1 1 Quira III v. Gehrenberg 247145 DD 321 I. /TF ? 112 41 100 68 0 0 19.04.2021 Dischner, Gerhard
2 7 Devel v. d. Kummel 326/21 DL 317 I. /TF ? 107 44 100 66 0 0 12.05.2021 Heymann, Aline
3 4 Anton vom Hofrausch 22-0562 KlM 299 II. /TF ? 108 29 100 62 0 0 29.04.2022 Frohmann, Ulrike
4 9 Ichigo vom Feuerbach 12/21 Weim 286 II. /TF ? 112 36 83 55 0 0 08.10.2020 Früchtl, Bernd
5 5 Quattro vom Staudenjäger 250100 DD 320 III. /ÜF ? 100 44 100 64 0 # 19.03.2022 Straßburger, Matthias
6 8 Aila vom Seeliggrund 1025/20 DK 271 III. /TF ? 110 32 91 38 0 0 07.07.2020 Kipfstuhl, Peter
7 6 Anor II vom Schatzrain 63/23 DL 269 III. /TF ? 77 41 100 51 0 0 06.02.2023 Meitinger, Philipp
1 Wald
2 Wasser
3 Feld
4 Gehorsam
5 Zusatzpkt. Totverbellen
6 Zusatzpkt. Totverweisen
Zurück zum Seiteninhalt